Деревянные евроокна
Тридцать лет назад на рынок стройматериалов стран СНГ «ворвались» металлопластиковые окна. Герметичные, шумоизолирующей, не требующие ежегодной покраски — они казались чудом, которым мечтал оборудовать свой дом каждый домовладелец. И полетели на свалки тысячи старых «энергонеэффективных» деревянных рам.
В это же время в Европе, знакомой с ПВХ-окнами уже не один десяток лет, начали вновь поглядывать в сторону деревянных окон, цена которых на тот момент была выше металлопластиковых. Экологичные материалы стали трендом. Но не в ущерб практичности. Вместо пластиковых оконных систем европейцы устанавливали такие же функциональные конструкции из дерева с энергосберегающими стеклопакетами. Сегодня такие деревянные евроокна в Москве вы можете заказать у нас.
Евроокна из сосны |
Цена от 14 000 руб. | |
![]() |
Оптимальное соотношение "Цена-Качество"
|
|
|
||
Евроокна из лиственницы |
Цена от 17 000 руб. | |
![]() |
Высокое качество по разумной цене
|
|
|
||
Евроокна из дуба |
Цена от 25 000 руб. | |
![]() |
Надежные и прочные окна премиум класса
|
|
Нюансы производства деревянных окон
Уже более 10 лет компания «Русобсада» производит экологичные материалы для строительства и оборудования домов из бревен и деревянного бруса. Все это время мы оттачивали мастерство, искали лучшие технологии и усовершенствовали их, чтобы получить материалы с исключительными характеристиками качества и долговечности. И мы смогли.
Для производства окон мы используем 78-миллиметровый цельноламельный клееный брус. Для его основы используем только древесину из сердцевины бревен. Эта часть дерева не имеет сколов, сучков, смоляных карманов — такие дефекты ухудшают качество сырья, поэтому недопустимы.
Древесина обрабатывается и сушится в специальной сушильной камере до тех пор, пока влажность не снизится до 10-12%. Высушенные ламели склеиваются. Чтобы брус получился прочным и стабильным, ламели складываются с разным расположением годовых колец. Так мы получаем устойчивую к деформации деревянную основу для будущих оконных рам. Брус пропитывается антисептиком и антипиреном. Это делает материал устойчивым к гниению, поражению грибками и повышает его огнестойкость. Естественно, столь сложный и трудоемкий процесс отражается на стоимости деревянных евроокон.
Материалы
В качестве сырья для бруса мы используем древесину следующих пород дерева:
- Сосна
- Дуб
- Лиственница
Они обладают оптимальными свойствами для производства клееного бруса.
Большая часть оконных рам изготавливается из сосны. Она наиболее дешевая, а рыхлая структура древесины обладает низкой теплопроводностью и отлично сохраняет тепло в помещении. Древесина из дуба и лиственницы более твердая и долговечная, но и тяжелая. Цена деревянных евроокон со стеклопакетами из этих пород выше, чем из сосны.
Фурнитура
От качества фурнитуры напрямую зависят функциональность и энергосберегающие свойства оконных систем. За время работы мы сотрудничали с несколькими европейскими производителями. Сегодня все наши евроокна мы оснащаем фурнитурой торговой марки Internika или Roto. За несколько лет ее использования мы не получили никаких нареканий от клиентов, а это лучший показатель качества.
Стеклопакеты
Мы устанавливаем деревянные окна с энергосберегающими и мультифункциональными стеклопакетами толщиной 32 и 40 мм. Первый вариант — “энергосберегающий” стеклопакет с напылением на внутреннем стекле, способствует удержанию тепла и уменьшает потери при отоплении в зимнее время. Второй — “мультифункциональный” - кроме функции энергосбережения еще и отражает ультрафиолет, имеет слегка зеркальную поверхность что позволяет окнам не нагреваться находясь под прямыми солнечными лучами. Дальше дописывайте сами…
Преимущества наших деревянных евроокон
Сравнивая окна из металлопластика и дерева, из преимуществ вторых можно выделить:
- Эффектный природный вид. Деревянный профиль покрывается лаком, сквозь который видно красивый древесный рисунок. Окна из дерева выглядят дорого и благородно
- При заказе окон с профилями из бруса не нужно оборудовать дом специальной системой вентиляции. Такие рамы «дышат», благодаря чему на них не образовывается конденсат и не появляется грибок
- Для домов из клееного бруса деревянные окна — самый подходящий и логичный вариант
- Качественные, правильно обработанные рамы из дерева прослужат не меньше, чем ПВХ-профили. А купить такие деревянные евроокна в Москве вы можете у нас.
Получить больше информации о продукции ООО «Русобсада», а также прайс с актуальными ценами на окна и услуги по их установке, вы можете у наших менеджеров. Звоните или приезжайте к нам в офис.
![]() |
Деревянное евроокно одностворчатое, глухое Профиль трехслойный клееный брус (сосна) 78*78мм Стоимость окон из дуба рассчитыватся с коэфф 1,7 |
|||||||
Высота / ширина | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
500 | 3808 | 4268 | 4753 | 5242 | 5702 | 6187 | 6410 | |
600 | 4268 | 4763 | 5280 | 5800 | 6291 | 6808 | 7080 | |
700 | 4753 | 5280 | 5842 | 6390 | 6913 | 7461 | 7750 | |
800 | 5242 | 5800 | 6390 | 6969 | 7538 | 8118 | 8420 | |
900 | 5702 | 6291 | 6913 | 7538 | 8124 | 8746 | 9080 | |
1000 | 6187 | 6808 | 7461 | 8118 | 8746 | 9402 | 10320 | |
1100 | 6665 | 7328 | 8013 | 8711 | 9371 | 10055 | 10750 | |
1200 | 7125 | 7820 | 8546 | 9266 | 9957 | 10683 | 11400 | |
1300 | 7614 | 8340 | 9098 | 9849 | 10582 | 11330 | 12100 | |
1400 | 8099 | 8856 | 9646 | 10439 | 11204 | 11983 | 12770 | |
1500 | 8559 | 9358 | 10169 | 10994 | 11790 | 12611 | 13450 |
![]() |
Деревянное евроокно одностворчатое, открывное (правое/левое) Стоимость окон из дуба рассчитыватся с коэфф 1,7 |
||||||
Высота / ширина | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
500 | 8616 | 9653 | 10634 | 11643 | 12681 | 13720 | |
600 | 8332 | 10441 | 11454 | 12494 | 13563 | 14630 | |
700 | 10187 | 11298 | 12342 | 13414 | 14515 | 15440 | |
800 | 10972 | 12104 | 13191 | 14294 | 15436 | 16578 | |
900 | 11704 | 12867 | 13985 | 15130 | 16293 | 17456 | |
1000 | 12523 | 13729 | 14878 | 16055 | 17260 | 18465 | |
1100 | 13305 | 14542 | 15723 | 16930 | 18167 | 19404 | |
1200 | 14026 | 15294 | 16517 | 17756 | 19025 | 20294 | |
1300 | 14850 | 16323 | 17578 | 18848 | 20159 | 21470 | |
1400 | 15621 | 17136 | 18422 | 19725 | 21066 | 22407 | |
1500 | 16381 | 17928 | 19234 | 20579 | 21952 | 23325 |
![]() |
Деревянное евроокно двухстворчатое, 1 открывная (правое/левое) Стоимость окон из лиственницы рассчитыватся с коэфф 1,3
Стоимость окон из дуба рассчитыватся с коэфф 1,7 |
||||||
Высота / ширина | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
1100 | 15728,06 | 16374,90 | 17050,00 | 17770,00 | 18490,00 | 19220,00 | |
1200 | 16549,62 | 17222,80 | 17896,22 | 19170,00 | 19890,00 | 20610,00 | |
1300 | 17371,31 | 18070,94 | 19270,00 | 19990,00 | 20710,00 | 22010,00 | |
1400 | 18303,08 | 19370,00 | 20090,00 | 21390,00 | 22110,00 | 22830,00 | |
1500 | 19470,00 | 20200,00 | 21490,00 | 22210,00 | 23500,00 | 24230,00 | |
1600 | 20300,00 | 21020,00 | 22310,00 | 23610,00 | 24330,00 | 25620,00 | |
1700 | 21120,00 | 22420,00 | 23140,00 | 24430,00 | 25720,00 | 26450,00 |
![]() |
Деревянное евроокно двухстворчатое, 2 створки открывные
|
||||||
Высота / ширина | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
1100 | 20793,45 | 21517,26 | 22240,56 | 23096,67 | 23820,50 | 24543,69 | |
1200 | 21804,99 | 22555,10 | 23304,86 | 24187,37 | 24937,64 | 25687,21 | |
1300 | 22816,46 | 23593,02 | 24369,29 | 25278,20 | 26054,86 | 26830,86 | |
1400 | 24047,99 | 24850,89 | 25653,45 | 26588,81 | 27391,85 | 28194,26 | |
1500 | 25059,47 | 25888,83 | 26717,72 | 27679,50 | 28509,12 | 29337,90 | |
1600 | 26071,09 | 26926,88 | 27782,15 | 28770,37 | 29626,23 | 30530,00 | |
1700 | 27082,03 | 27964,22 | 28845,97 | 29860,55 | 30742,81 | 31624,36 |
![]() |
Деревянное евроокно Т-образное двухстворчатое, 1 створка открывная Стоимость окон из лиственницы рассчитыватся с коэфф 1,3 |
||||||
Высота / ширина | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
1100 | 18856,51 | 19654,25 | 20518,76 | 21318,85 | 22116,35 | 22914,42 | |
1200 | 19608,37 | 20432,53 | 21323,35 | 22149,71 | 22973,85 | 23798,35 | |
1300 | 20418,04 | 21268,42 | 22185,78 | 23038,78 | 23889,28 | 24739,81 | |
1400 | 21168,22 | 22045,18 | 22988,90 | 23868,20 | 24744,94 | 25622,22 | |
1500 | 21922,15 | 22825,39 | 23795,59 | 24701,11 | 25604,48 | 26508,18 | |
1600 | 22672,71 | 23602,50 | 24598,82 | 25531,02 | 26460,69 | 27390,74 | |
1700 | 23423,65 | 24379,57 | 25402,44 | 26361,04 | 27317,15 | 28273,42 |
![]() |
Деревянное евроокно Т-образное двухстворчатое, 2 створки открывные Стоимость окон из дуба рассчитыватся с коэфф 1,7 |
||||||
Высота / ширина | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
1100 | 23372,25 | 24246,83 | 25121,11 | 26129,08 | 27003,67 | 27877,94 | |
1200 | 24260,70 | 25161,54 | 26062,34 | 27096,68 | 27997,71 | 28898,32 | |
1300 | 25266,60 | 26194,16 | 27121,12 | 28182,23 | 29109,32 | 30036,53 | |
1400 | 26155,24 | 27108,91 | 28062,48 | 29149,68 | 30103,58 | 31056,92 | |
1500 | 27045,96 | 28026,21 | 29005,92 | 30119,70 | 31099,77 | 32079,82 | |
1600 | 27934,30 | 28940,89 | 29947,21 | 31087,25 | 32093,80 | 33100,08 | |
1700 | 28823,12 | 29856,15 | 30888,94 | 32055,42 | 33088,39 | 34121,05 |
![]() |
Деревянное евроокно трехстворчатое, глухое Стоимость окон из дуба рассчитыватся с коэфф 1,7 |
|||||||
Высота / ширина | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
1100 | 14394,38 | 14878,12 | 15362,13 | 15846,01 | 16330,56 | 16814,28 | 17298,29 | |
1200 | 15287,89 | 15797,86 | 16308,29 | 16818,71 | 17329,72 | 17839,69 | 18350,22 | |
1300 | 16180,48 | 16716,94 | 17253,82 | 17790,44 | 18327,89 | 18864,33 | 19401,24 | |
1400 | 17074,01 | 17636,85 | 18199,97 | 18763,13 | 19830.27 | 19889,71 | 20453,03 | |
1500 | 17967,48 | 18556,62 | 19146,26 | 19735,91 | 20325,97 | 20915,21 | 21504,92 | |
1600 | 18860,04 | 19475,69 | 20091,73 | 20707,66 | 21324,21 | 21939,94 | 21555,94 |
![]() |
Деревянное евроокно трехстворчатое, 1 створка открывная (правая/левая/средняя) Стоимость окон из дуба рассчитыватся с коэфф 1,7 |
|||||||
Высота / ширина | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
1100 | 20119,93 | 20741,37 | 21362,51 | 22110,00 | 22820,00 | 23520,00 | 24220,00 | |
1200 | 21205,11 | 21852,89 | 22500,45 | 23550,00 | 24260,00 | 24960,00 | 25660,00 | |
1300 | 22310,00 | 23020,00 | 23720,00 | 25000,00 | 25710,00 | 26410,00 | 27110,00 | |
1400 | 23486,41 | 24470,00 | 25170,00 | 26440,00 | 27150,00 | 27850,00 | 29120,00 | |
1500 | 24630,00 | 25910,00 | 26610,00 | 27880,00 | 28590,00 | 29870,00 | 30570,00 | |
1600 | 26070,00 | 26780,00 | 28060,00 | 29330,00 | 30040,00 | 31310,00 | 32010,00 |
![]() |
Деревянное евроокно трехстворчатое, 2 створки открывные Стоимость окон из дуба рассчитыватся с коэфф 1,7 |
|||||||
Высота / ширина | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
1100 | 24901,41 | 25573,71 | 26246,62 | 26919,16 | 27724,82 | 28397,96 | 29070,91 | |
1200 | 26151,79 | 26850,55 | 27549,79 | 28248,86 | 29081,01 | 29780,35 | 30479,79 | |
1300 | 27402,55 | 28127,73 | 28853,26 | 29578,81 | 30437,24 | 31163,21 | 31888,99 | |
1400 | 28873,20 | 29624,70 | 30376,85 | 31128,71 | 32013,50 | 32765,76 | 33710,00 | |
1500 | 30123,74 | 30901,56 | 31680,04 | 32470,00 | 33369,62 | 34530,00 | 35270,00 | |
1600 | 31374,40 | 32178,81 | 32983,61 | 34030,00 | 34780,00 | 36090,00 | 36820,00 |
![]() |
Дверь балконная Евро открывание правое/левое |
||||||
Высота ширина | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
2000 | 17993,47 | 19013,90 | 20033,61 | 21170,00 | |||
2100 | 18760,00 | 20200,00 | 20643,93 | 23710,00 | |||
2200 | 19590,00 | 21040,00 | 22490,00 | 24540,00 | |||
2300 | 20430,00 | 21880,00 | 23320,00 | 25380,00 | |||
2400 | 20650,00 | 22710,00 | 24160,00 | 26220,00 |
Дополнительные наценки к Евроокнам. | ||||||
Поворотно-откидная створка | 1900 руб | шт | ||||
Сетка противомоскитная | 1200 руб | кв.м | ||||
Энергосберегающее стекло | 300 руб | кв.м | ||||
Монтаж деревянных евроокон | ||||||
Монтаж окон (включая материалы) - 1500 руб. кв.м | ||||||
Фальшпереплет | ||||||
Фальшпереплет накладной деревянный окрашенный 18х18 мм с одной стороны - 300 руб. / усл. квадрат | ||||||
Фальшпереплет накладной деревянный окрашенный 30х18 мм с одной стороны - 400 руб. / усл. квадрат | ||||||
Фальшпереплет внутри с/п 9 мм (белый, золото) - 350 руб. / усл. квадрат | ||||||
Расстекловка горбылем - 700 руб. / усл. квадрат | ||||||
При заказе фальшпереплета неправильной формы стоимость умножается на коэфф. 1,5 | ||||||
Сложные и нестандартные формы | ||||||
Стоимость окон трапецевидной, треугольной формы рассчитыватся с коэфф 1,3 | ||||||
Стоимость окон арочной и круглой формы рассчитыватся с коэфф 2,0 | ||||||
Стоимость окон неправильной формы, изготовленных по шаблону рассчитыватся с коэфф 3,0 | ||||||
Материал | ||||||
Стоимость окон из лиственницы рассчитыватся с коэфф 1,3 | ||||||
Стоимость окон из дуба рассчитыватся с коэфф 1,7 |