Цены на обсаду
В производстве клееного бруса, для изготовления обсады, мы используем только лучшие материалы:
- Качественная древесина хвойных пород деревьев, из северных регионов России, Вологодской и Костромской области, просушенная, сортовая и без дефектов.
- Клеевой состав для бруса Kiilto (Финляндия) В клеевой системе Kiilto отсутствуют формальдегид, меламин, толуол, фенол и прочие вещества, способные вызывать раковые заболевания. Отвержденный клей химически нейтрален. Он не выделяет токсичных соединений и не разлагается на протяжении эксплуатации дома.
- При производстве клееного бруса, мы соблюдаем технологию, благодаря чему обеспечиваем высокое качество готовых изделий и даем гарантию на изделия -10 лет!
- Готовая обсада обрабатывается финским антисептиком Teknos, который защищает дерево от появления синевы, гнили, грибков и плесени.
![]() |
|||
Толщина | 65 мм | 90 мм | 140 мм |
Ширина | Цена обсады в руб. за погонный метр (Сосна цельноламельная, сорт АB, шлифованная и антисептированная) |
||
100 мм | 637 | 882 | 1372 |
110 мм | 701 | 970 | 1509 |
120 мм | 764 | 1058 | 1646 |
130 мм | 828 | 1147 | 1784 |
140 мм | 892 | 1235 | 1921 |
150 мм | 956 | 1323 | 2058 |
160 мм | 1019 | 1411 | 2195 |
170 мм | 1083 | 1499 | 2332 |
180 мм | 1147 | 1588 | 2470 |
190 мм | 1210 | 1676 | 2607 |
200 мм | 1274 | 1764 | 2744 |
210 мм | 1338 | 1852 | по запросу |
220 мм | 1401 | 1940 | по запросу |
230 мм | 1456 | 2029 | по запросу |
240 мм | 1529 | 2117 | по запросу |
250 мм | 1593 | 2205 | по запросу |
260 мм | 1656 | 2293 | по запросу |
270 мм | 1702 | 2381 | по запросу |
280 мм | 1784 | 2470 | по запросу |
290 мм | 1847 | 2558 | по запросу |
300 мм | 1911 | 2646 | по запросу |
310 мм | 1975 | 2734 | по запросу |
320 мм | 2038 | 2822 | по запросу |
330 мм | 2102 | 2911 | по запросу |
340 мм | 2166 | 2999 | по запросу |
350 мм | 2230 | 3087 | по запросу |
360 мм | 2293 | 3175 | по запросу |
370 мм | 2357 | 3263 | по запросу |
380 мм | 2421 | 3352 | по запросу |
390 мм | 2484 | 3440 | по запросу |
400 мм | 2548 | 3528 | по запросу |
450 мм | 2867 | 3696 | по запросу |
500 мм | 3185 | 4410 | по запросу |
ЦЕНА НА УСТАНОВКУ ОБСАДЫ
Наименование работ (услуг) | Материал и толщина стен | |
Брус/ОЦБ | Бревно | |
150-280 мм | 200-450 мм | |
Установка обсады (Прямоугольный проём до 4 м2) | 5200 руб. | 6200 руб. |
Наценка на монтаж обсады в проем свыше 4 м2 | +1500 руб. | + 1500 руб. |
Установка обсады скошенное окно | 6300 руб. | 7300 руб. |
Установка обсады 5 угольное окно | 7500 руб. | 8500 руб. |
Установка обсады 6 угольное окно | 8500 руб. | 9500 руб. |
Обработка проёма антисептиком | 200 руб./проем | |
Утеплитель( джут) | 400 руб./проем | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
||
Гидроизоляция усадочного зазора (Брус, ОЦБ, Бревно) | 500 руб./проем | |
Утепление усадочного зазора (Брус, ОЦБ) | 1600 руб. за проем | |
Утепление усадочного зазора (Бревно ручной рубки) | 1900 руб. за проем | |
Утепление усадочного зазора (материал заказчика) | 1200 руб. за проем | |
Установка ПВХ конструкций (Окна, двери) | 1950 руб. за кв.м | |
Доставка обсады на объект заказчика | 4000 руб.+ 30 руб./км за МКАД | |
Разгрузка | от 500 руб. | |
Выезд монтажной бригады на объект | 25 руб./ за 1 км от МКАД | |
Изготовление строительных лесов (мат. заказчика) | 2500 руб. | |
Настил монтажного пола (мат. заказчика) | от 3000 руб. | |
Аренда строительных лесов (на срок проведения работ) | от 6000 руб. |
3амер на объекте | Резка проемов | |
![]() ![]() |
||
Антисептирование проемов | Утепление деталей обсады | |
![]() ![]() |
||
Установка ветрового замка | Монтаж обсады | |
![]() ![]() |
||
Утепление зазора | Установка окон | |
![]() ![]() |
||
Установка наличников | ||
![]() |